Утверждено приказом
Директора ООО "Профит"
№13 от 01 февраля 2022 года
______________Заглумин И.В.
ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ЦЕН НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ КОМИССИЙ И ПРОФОСМОТРОВ ООО «ПРОФИТ» от 23.12.2021
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (руб.) | ПРИМЕЧАНИЕ |
D20.12.0 | Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами | ||
Категории А, А1,В, В1, ВЕ, М, С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, Tm, Tb | 1300 | * | |
Категории А, А1,В, В1, ВЕ, М | 1100 | * | |
D20.12.1 | Медицинская комиссия для маломерных судов ГИМС | 1200 | * |
D20.3 | Осмотр врача-офтальмолога с выдачей справки об отсутствии медицинских противопоказаний к частной охранной деятельности | 300 | |
Оформление медицинского заключения на наличие медицинских противопоказаний к частной охранной деятельности (форма №002-ЧО/у) | 700 | * | |
D20.08.2 | Предварительный/периодический медосмотр для мужчин (продовольственные товары) | 2450 | * ** *** |
1600 | |||
D20.08.3 | Предварительный/периодический медосмотр для женщин (продовольственные товары) | 2800 | * ** *** |
1950 | |||
D20.09.1 | Трудоустройство без вредных факторов (в том числе на государственную и муниципальную службу) мужчины | 1550 | * |
D20.09.2 | Трудоустройство без вредных факторов (в том числе на государственную и муниципальную службу) женщины | 1650 | * |
D20.08.2 | Трудоустройство с вредными факторами (мужчины) | 1350 | * ** *** |
D20.08.3 | Трудоустройство с вредными факторами (женщины) | 1750 | * ** *** |
D20.07.01 | Медицинская комиссия для поступления в детское дошкольное учреждение (детский сад) | 2200 | **** |
D20.07.02 | Медицинская комиссия для поступления в детское образовательное учреждение (школа) | 1800 | **** |
D20.07.1 | Медицинская комиссия для получения справки 086/у | 2950 | |
D20.07.2 | Медицинская комиссия для получения справки 086-1/у (судьи) | 3650 | |
D20.07.3 | Медицинская комиссия для трудоустройства сотрудников Госслужбы | 2950 | |
D20.07.4 | Медицинская комиссия для трудоустройства сотрудников прокуратуры | 2950 | |
D20.07.5 | Медицинская комиссия для трудоустройства сотрудников следственного комитета | 2950 |
* Без учета стоимости осмотра врачей психиатра и психиатра-нарколога, без стоимости флюорографии, без стоимости ЭЭГ
** Объём обследования устанавливается индивидуально для каждого пациента, в зависимости от профессии, в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 г.
*** Окончательная стоимость медицинского осмотра формируется в зависимости от объёма обследования.
**** Объем обследования устанавливается индивидуально для каждого пациента, в зависимости от возраста, в соответствии с требованиями приказа Министерства Здравоохранения РФ №514 от 10.08.2017 г.
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
D20.08.4 | Выдача новой Медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством с повторным осмотром (без стоимости повторного освидетельствования врачей нарколога и психиатра) в течение 1 мес | 500 |
D20.08.5 | Выдача новой Медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством с повторным осмотром (без стоимости повторного освидетельствования врачей нарколога и психиатра) в течение 6 месяцев | 1000 |
D20.08.6 | Оформление бланка Медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством при прохождении медосмотра для иных целей (без стоимости освидетельствования врачей нарколога и психиатра) | 500 |
D20.08.7 | Фотография (6шт.) | 100 |
D20.08.8 | Выдача Справки по месту требования о подтверждении получения Медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством | 100 |
D20.08.9 | Оформление дубликата справки ВК по заявлению пациента | 200 |
D20.08.10 | Оформление двухязычного сертификата для плавсостава | 200 |
D20.08.11 | Оформление подфлажного сертификата для плавсостава | 500 |
D20.08.12 | Оформление санаторно-курортной карты | 1000 |
В01.035.001 | Осмотр врача психиатра первичный | 600 |
В01.035.001.1 | Осмотр врача психиатра повторный с целью получения дубликата справки | 300 |
В01.035.016.001 | Прием (осмотр) врача-психиатра первичный с последующим медицинским заключением врачебной комиссии (комиссионное психиатрическое освидетельствование) лицам, чья деятельность связана с источниками повышенной опасности, с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов (согласно Постановлению Правительства РФ № 695 от 2002 г.) | 1800 |
В01.036.001 | Осмотр врача психиатра-нарколога | 500 |
В01.047.001 | Осмотр врача терапевта | 100 |
В01.033.001 | Первичный прием врача профпатолога | 100 |
В01.033.001 | Осмотр врача профпатолога | 100 |
В01.023.001 | Осмотр врача невролога | 100 |
В01.028.001 | Осмотр врача оториноларинголога | 100 |
В01.029.001 | Осмотр врача офтальмолога | 200 |
В01.029.002 | Осмотр врача офтальмолога с рефрактометрией | 300 |
A02.26.015 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 200 |
В01.057.001 | Осмотр врача хирурга | 100 |
В01.008.001 | Осмотр врача дерматовенеролога | 100 |
В01.001.001 | Осмотр врача акушера-гинеколога | 100 |
В01.064.001 | Осмотр врача стоматолога | 100 |
В03.037.001 | Спирометрия - ФВД (функция внешнего дыхания) | 200 |
А03.25.001 | Вестибулометрия | 50 |
В03.028.001 | Аудиометрия | 100 |
A12.05.024 | Проба на вибрационную чувствительность | 50 |
A12.05.023 | Паллестезиометрия (исследование на вибротестере) | 200 |
A12.05.024 | Холодовая проба | 50 |
A03.26.016 | Динамометрия | 50 |
A05.10.004 | ЭКГ-исследование с расшифровкой | 100 |
A05.23.001 | ЭЭГ (электроэнцефалография) с расшифровкой в течении 2-х часов | 700 |
A05.23.001 | ЭЭГ (электроэнцефалография) повторное исследование в течение 1 месяца | 200 |
А05.20.001.1 | Маммография электроимпедансная | 450 |
A12.06.011 | Анализ крови на RW (реакция микропреципитации) | 50 |
A12.05.005 | Анализ крови на группу и резус-фактор | 200 |
A12.05.006 | ||
В03.016.002 | Общеклинический анализ крови | 200 |
A12.05.015 | Определение длительности кровотечения | 200 |
В03.016.003 | Общеклинический анализ крови развернутый (формула и тромбоциты) | 250 |
A08.05.008 | Общеклинический анализ крови с определением ретикулоцитов и тромбоцитов | 200 |
A09.05.041 | Анализ крови на АЛТ, АСТ, билирубин | 250 |
A09.05.042 | ||
A09.05.023 | Глюкоза крови, холестерин крови | 200 |
A09.05.026 | ||
A09.05.023 | Глюкоза крови повторная | 100 |
A26.05.002 | Анализ крови на брюшной тиф | 250 |
A26.06.056 | Кровь на титр антител к вирусу кори | 450 |
A26.05.019 | Анализ крови на ВИЧ | 600 |
А25.06.035 | Анализ крови на HBsAg, HSV (получение результата на следующий день) | 600 |
A09.05.091 | Анализ крови на карбоксигемоглобин | 500 |
A09.05.092 | Анализ крови на метгемоглобин | 500 |
A12.06.031 | Анализ крови на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4) | 1300 |
A09.05.174 | Определение холинэстеразы | 200 |
В03.016.006 | Общеклинический анализ мочи | 100 |
A09.28.001 | Анализ мочи по Нечипоренко | 100 |
A09.19.007 | Анализ мочи на копропорфирин | 550 |
A09.28.008 | Анализ мочи на наличие ртути | 550 |
A09.19.009 | Анализ кала на я/гл и простейших | 150 |
A26.19.003 | Исследование биоматериала на дизентерийно-сальмонеллезную группу инфекций | 300 |
A23.019.50 | Исследование отделяемого слизистой носа и зева на патогенный стафилококк | 300 |
A26.05.019 | Мазок на флору (урогенитальный) | 50 |
A08.20.012 | Мазок на цитологию (для женщин) | 250 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 200 |
A06.03.024 | R-графия грудной клетки в одной проекции | 200 |
A06.03.024 | R-графия грудной клетки в двух проекциях | 300 |
A06.20.004 | УЗИ молочных желез | 450 |
A06.03.032 | R-графия кисти | 350 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГС) | 1200 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (селезенки, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы) | 950 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 200 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 200 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 450 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочной железы | 450 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 600 |
А04.20.001.01 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (профосмотр) | 200 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 350 |
А02.07.004 | Антропометрия (измерение роста и веса) | 50 |
А04.10.002.1 | Эхокардиография | 1500 |
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
1. Гигиеническое обучение и воспитание граждан декретированных профессий в составе медицинской комиссии, проводимых в ООО «Профит» | ||
01.01.2001 | Дистанционное гигиеническое обучение | 700 |
01.01.2002 | Оформление личной медицинской книжки первично / повторно | 1000 700 |
Итого по п.1: | 1000 700 |
|
1.1 Гигиеническое обучение и воспитание граждан декретированных профессий | ||
01.01.2001.01 | Дистанционное гигиеническое обучение | 800 |
01.01.2002.01 | Оформление личной медицинской книжки первично / повторно | 1200 800 |
Итого по п.1.1: | 1200 800 |
|
2. Проведение химико-токсикологических исследований(исследование биологических жидкостей (моча) на наличие психотропных веществ) | ||
В01.045.012 | Проведение химико-токсикологических исследований (ХТИ) | 1700 |
3. Медицинский осмотр для желающих стать опекунами, приемными родителями | ||
D20.05 | Врачебная комиссия по освидетельствованию на отсутствие мед.противопоказаний у граждан, желающих стать опекунами, приемными родителями… | 500 |
В01.035.001 | Осмотр врача психиатра | 600 |
В01.036.001 | Осмотр врача психиатра-нарколога | 500 |
В01.047.001 | Осмотр врача терапевта | 100 |
В01.014.001 | Осмотр врача инфекциониста | 300 |
А26.05.019 | Кровь на ВИЧ, RW, HBsAg, HCV | 900 |
А06.09.006 | Флюорография органов грудной клетки | 200 |
Итого по п.3: | 3100 | |
4. Медицинская комиссия для получения разрешения на временное проживание иностранным гражданами лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в РФ | ||
А06.09.006.1 | ФЛГ (флюорографическое исследование органов грудной клетки) в двух проекциях | 300 |
А12.06.015 | Исследование крови на сифилис для РВП | 400 |
В01.008.001 | Осмотр врача-дерматовенеролога для РВП | 500 |
В01.055.001 | Осмотр врача-фтизиатра для РВП | 500 |
В01.014.001 | Осмотр врача-инфекциониста для РВП | 500 |
01.01.2004 | Врачебная комиссия | 300 |
D20.07.1 | Оформление заключения об отсутствии инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешение на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешение на работу в Российской Федерации | 500 |
Итого: | 3000 | |
А26.05.021 | Кровь на ВИЧ для РВП | 350 |
01.01.2005 | Офoрмление сертификата об отсутствии ВИЧ для РВП | 150 |
А09.28.055.03 | Тест на наркологические вещества (ХТИ) | 1700 |
В01.036.001 | Осмотр врача-нарколога и выдача сертификата об отсутствии наркологических заболеваний | 500 |
Итого по п.4: | 5700 | |
5. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (форма №002-ЧО/у), без формы №003 | ||
В01.029.001 | Осмотр врача-офтальмолога с выдачей заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (форма №002-ЧО/у) | 300 |
В01.035.001 | Осмотр врача-психиатра с выдачей заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (форма №002-ЧО/у) | 600 |
D20.03 | Медицинское заключение на наличие медицинских противопоказаний к к исполнению обязанностей частного охранника (форма №002-ЧО/у) | 700 |
Итого: | 1600 | |
В01.036.001 | Осмотр врача-нарколога (с выдачей заключения об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов) | 400 |
А09.28.055.03 | Тест на наркологические вещества (ХТИ) | 1700 |
Итого по п.5: | 3700 | |
6. Предрейсовый / послерейсовый медицинский осмотр, Предсменный / послесменный медицинский осмотр | ||
Предрейсовый / послерейсовый медицинский осмотр | 100 | |
Предсменный / послесменный медицинский осмотр | 100 | |
7. Заключение врачебной комиссии | ||
D20.09.1 | Врачебная комиссия по освидетельствованию на отсутствие мед противопоказаний к государственной или муниципальной службе | 300 |
D20.10.1 | Врачебная комиссия по освидетельствованию на отсутствие мед противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих гостайну | 500 |
D20.09.2 | Врачебная комиссия по освидетельствованию на отсутствие мед противопоказаний к работе в следственном комитете | 300 |
D20.09.3 | Врачебная комиссия по освидетельствованию на отсутствие мед противопоказаний к работе в органах прокуратуры | 300 |
8. Справки в плавательный бассейн для взрослого населения | ||
В01.008.001 | Первичная консультация дерматолога | 500 |
В01.047.001 | Осмотр врача терапевта с выдачей справки об отсутствии противопоказаний к посещению бассейна | 250 |
А09.19.009 | Кал на я/г | 150 |
Итога по п.8: | 900 |
Утверждено приказом
Директора ООО "Профит"
№13 от 01 февраля 2022 года
Заглумин И.В.
ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ЦЕН НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ КОМИССИЙ И ПРОФОСМОТРОВ ООО «ПРОФИТ» от 23.12.2021
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (руб.) | ПРИМЕЧАНИЕ |
D20.12.0 | Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами | ||
Категории А, А1,В, В1, ВЕ, М, С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, Tm, Tb | 1300 | * | |
Категории А, А1,В, В1, ВЕ, М | 1100 | * | |
D20.12.1 | Медицинская комиссия для маломерных судов ГИМС | 1200 | * |
D20.3 | Осмотр врача-офтальмолога с выдачей справки об отсутствии медицинских противопоказаний к частной охранной деятельности | 300 | |
Оформление медицинского заключения на наличие медицинских противопоказаний к частной охранной деятельности (форма №002-ЧО/у) | 700 | * | |
D20.08.2 | Предварительный/периодический медосмотр для мужчин (продовольственные товары) | 2450 | * ** *** |
1600 | |||
D20.08.3 | Предварительный/периодический медосмотр для женщин (продовольственные товары) | 2800 | * ** *** |
1950 | |||
D20.09.1 | Трудоустройство без вредных факторов (в том числе на государственную и муниципальную службу) мужчины | 1550 | * |
D20.09.2 | Трудоустройство без вредных факторов (в том числе на государственную и муниципальную службу) женщины | 1650 | * |
D20.08.2 | Трудоустройство с вредными факторами (мужчины) | 1350 | * ** *** |
D20.08.3 | Трудоустройство с вредными факторами (женщины) | 1750 | * ** *** |
D20.07.01 | Медицинская комиссия для поступления в детское дошкольное учреждение (детский сад) | 2200 | **** |
D20.07.02 | Медицинская комиссия для поступления в детское образовательное учреждение (школа) | 1800 | **** |
D20.07.1 | Медицинская комиссия для получения справки 086/у | 2950 | |
D20.07.2 | Медицинская комиссия для получения справки 086-1/у (судьи) | 3650 | |
D20.07.3 | Медицинская комиссия для трудоустройства сотрудников Госслужбы | 2950 | |
D20.07.4 | Медицинская комиссия для трудоустройства сотрудников прокуратуры | 2950 | |
D20.07.5 | Медицинская комиссия для трудоустройства сотрудников следственного комитета | 2950 |
* Без учета стоимости осмотра врачей психиатра и психиатра-нарколога, без стоимости флюорографии, без стоимости ЭЭГ
** Объём обследования устанавливается индивидуально для каждого пациента, в зависимости от профессии, в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 г.
*** Окончательная стоимость медицинского осмотра формируется в зависимости от объёма обследования.
**** Объем обследования устанавливается индивидуально для каждого пациента, в зависимости от возраста, в соответствии с требованиями приказа Министерства Здравоохранения РФ №514 от 10.08.2017 г.
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
D20.08.4 | Выдача новой Медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством с повторным осмотром (без стоимости повторного освидетельствования врачей нарколога и психиатра) в течение 1 мес | 500 |
D20.08.5 | Выдача новой Медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством с повторным осмотром (без стоимости повторного освидетельствования врачей нарколога и психиатра) в течение 6 месяцев | 1000 |
D20.08.6 | Оформление бланка Медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством при прохождении медосмотра для иных целей (без стоимости освидетельствования врачей нарколога и психиатра) | 500 |
D20.08.7 | Фотография (6шт.) | 100 |
D20.08.8 | Выдача Справки по месту требования о подтверждении получения Медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством | 100 |
D20.08.9 | Оформление дубликата справки ВК по заявлению пациента | 200 |
D20.08.10 | Оформление двухязычного сертификата для плавсостава | 200 |
D20.08.11 | Оформление подфлажного сертификата для плавсостава | 500 |
D20.08.12 | Оформление санаторно-курортной карты | 1000 |
В01.035.001 | Осмотр врача психиатра первичный | 600 |
В01.035.001.1 | Осмотр врача психиатра повторный с целью получения дубликата справки | 300 |
В01.035.016.001 | Прием (осмотр) врача-психиатра первичный с последующим медицинским заключением врачебной комиссии (комиссионное психиатрическое освидетельствование) лицам, чья деятельность связана с источниками повышенной опасности, с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов (согласно Постановлению Правительства РФ № 695 от 2002 г.) | 1800 |
В01.036.001 | Осмотр врача психиатра-нарколога | 500 |
В01.047.001 | Осмотр врача терапевта | 100 |
В01.033.001 | Первичный прием врача профпатолога | 100 |
В01.033.001 | Осмотр врача профпатолога | 100 |
В01.023.001 | Осмотр врача невролога | 100 |
В01.028.001 | Осмотр врача оториноларинголога | 100 |
В01.029.001 | Осмотр врача офтальмолога | 200 |
В01.029.002 | Осмотр врача офтальмолога с рефрактометрией | 300 |
A02.26.015 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 200 |
В01.057.001 | Осмотр врача хирурга | 100 |
В01.008.001 | Осмотр врача дерматовенеролога | 100 |
В01.001.001 | Осмотр врача акушера-гинеколога | 100 |
В01.064.001 | Осмотр врача стоматолога | 100 |
В03.037.001 | Спирометрия - ФВД (функция внешнего дыхания) | 200 |
А03.25.001 | Вестибулометрия | 50 |
В03.028.001 | Аудиометрия | 100 |
A12.05.024 | Проба на вибрационную чувствительность | 50 |
A12.05.023 | Паллестезиометрия (исследование на вибротестере) | 200 |
A12.05.024 | Холодовая проба | 50 |
A03.26.016 | Динамометрия | 50 |
A05.10.004 | ЭКГ-исследование с расшифровкой | 100 |
A05.23.001 | ЭЭГ (электроэнцефалография) с расшифровкой в течении 2-х часов | 700 |
A05.23.001 | ЭЭГ (электроэнцефалография) повторное исследование в течение 1 месяца | 200 |
А05.20.001.1 | Маммография электроимпедансная | 450 |
A12.06.011 | Анализ крови на RW (реакция микропреципитации) | 50 |
A12.05.005 | Анализ крови на группу и резус-фактор | 200 |
A12.05.006 | ||
В03.016.002 | Общеклинический анализ крови | 200 |
A12.05.015 | Определение длительности кровотечения | 200 |
В03.016.003 | Общеклинический анализ крови развернутый (формула и тромбоциты) | 250 |
A08.05.008 | Общеклинический анализ крови с определением ретикулоцитов и тромбоцитов | 200 |
A09.05.041 | Анализ крови на АЛТ, АСТ, билирубин | 250 |
A09.05.042 | ||
A09.05.023 | Глюкоза крови, холестерин крови | 200 |
A09.05.026 | ||
A09.05.023 | Глюкоза крови повторная | 100 |
A26.05.002 | Анализ крови на брюшной тиф | 250 |
A26.06.056 | Кровь на титр антител к вирусу кори | 450 |
A26.05.019 | Анализ крови на ВИЧ | 600 |
А25.06.035 | Анализ крови на HBsAg, HSV (получение результата на следующий день) | 600 |
A09.05.091 | Анализ крови на карбоксигемоглобин | 500 |
A09.05.092 | Анализ крови на метгемоглобин | 500 |
A12.06.031 | Анализ крови на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4) | 1300 |
A09.05.174 | Определение холинэстеразы | 200 |
В03.016.006 | Общеклинический анализ мочи | 100 |
A09.28.001 | Анализ мочи по Нечипоренко | 100 |
A09.19.007 | Анализ мочи на копропорфирин | 550 |
A09.28.008 | Анализ мочи на наличие ртути | 550 |
A09.19.009 | Анализ кала на я/гл и простейших | 150 |
A26.19.003 | Исследование биоматериала на дизентерийно-сальмонеллезную группу инфекций | 300 |
A23.019.50 | Исследование отделяемого слизистой носа и зева на патогенный стафилококк | 300 |
A26.05.019 | Мазок на флору (урогенитальный) | 50 |
A08.20.012 | Мазок на цитологию (для женщин) | 250 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 200 |
A06.03.024 | R-графия грудной клетки в одной проекции | 200 |
A06.03.024 | R-графия грудной клетки в двух проекциях | 300 |
A06.20.004 | УЗИ молочных желез | 450 |
A06.03.032 | R-графия кисти | 350 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГС) | 1200 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (селезенки, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы) | 950 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 200 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 200 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 450 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочной железы | 450 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 600 |
А04.20.001.01 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (профосмотр) | 200 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 350 |
А02.07.004 | Антропометрия (измерение роста и веса) | 50 |
А04.10.002.1 | Эхокардиография | 1500 |
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
1. Гигиеническое обучение и воспитание граждан декретированных профессий в составе медицинской комиссии, проводимых в ООО «Профит» | ||
01.01.2001 | Дистанционное гигиеническое обучение | 700 |
01.01.2002 | Оформление личной медицинской книжки первично / повторно | 1000 700 |
Итого по п.1: | 1000 700 |
|
1.1 Гигиеническое обучение и воспитание граждан декретированных профессий | ||
01.01.2001.01 | Дистанционное гигиеническое обучение | 800 |
01.01.2002.01 | Оформление личной медицинской книжки первично / повторно | 1200 800 |
Итого по п.1.1: | 1200 800 |
|
2. Проведение химико-токсикологических исследований(исследование биологических жидкостей (моча) на наличие психотропных веществ) | ||
В01.045.012 | Проведение химико-токсикологических исследований (ХТИ) | 1700 |
3. Медицинский осмотр для желающих стать опекунами, приемными родителями | ||
D20.05 | Врачебная комиссия по освидетельствованию на отсутствие мед.противопоказаний у граждан, желающих стать опекунами, приемными родителями… | 500 |
В01.035.001 | Осмотр врача психиатра | 600 |
В01.036.001 | Осмотр врача психиатра-нарколога | 500 |
В01.047.001 | Осмотр врача терапевта | 100 |
В01.014.001 | Осмотр врача инфекциониста | 300 |
А26.05.019 | Кровь на ВИЧ, RW, HBsAg, HCV | 900 |
А06.09.006 | Флюорография органов грудной клетки | 200 |
Итого по п.3: | 3100 | |
4. Медицинская комиссия для получения разрешения на временное проживание иностранным гражданами лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в РФ | ||
А06.09.006.1 | ФЛГ (флюорографическое исследование органов грудной клетки) в двух проекциях | 300 |
А12.06.015 | Исследование крови на сифилис для РВП | 400 |
В01.008.001 | Осмотр врача-дерматовенеролога для РВП | 500 |
В01.055.001 | Осмотр врача-фтизиатра для РВП | 500 |
В01.014.001 | Осмотр врача-инфекциониста для РВП | 500 |
01.01.2004 | Врачебная комиссия | 300 |
D20.07.1 | Оформление заключения об отсутствии инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешение на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешение на работу в Российской Федерации | 500 |
Итого: | 3000 | |
А26.05.021 | Кровь на ВИЧ для РВП | 350 |
01.01.2005 | Офoрмление сертификата об отсутствии ВИЧ для РВП | 150 |
А09.28.055.03 | Тест на наркологические вещества (ХТИ) | 1700 |
В01.036.001 | Осмотр врача-нарколога и выдача сертификата об отсутствии наркологических заболеваний | 500 |
Итого по п.4: | 5700 | |
5. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (форма №002-ЧО/у), без формы №003 | ||
В01.029.001 | Осмотр врача-офтальмолога с выдачей заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (форма №002-ЧО/у) | 300 |
В01.035.001 | Осмотр врача-психиатра с выдачей заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (форма №002-ЧО/у) | 600 |
D20.03 | Медицинское заключение на наличие медицинских противопоказаний к к исполнению обязанностей частного охранника (форма №002-ЧО/у) | 700 |
Итого: | 1600 | |
В01.036.001 | Осмотр врача-нарколога (с выдачей заключения об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов) | 400 |
А09.28.055.03 | Тест на наркологические вещества (ХТИ) | 1700 |
Итого по п.5: | 3700 | |
6. Предрейсовый / послерейсовый медицинский осмотр, Предсменный / послесменный медицинский осмотр | ||
Предрейсовый / послерейсовый медицинский осмотр | 100 | |
Предсменный / послесменный медицинский осмотр | 100 | |
7. Заключение врачебной комиссии | ||
D20.09.1 | Врачебная комиссия по освидетельствованию на отсутствие мед противопоказаний к государственной или муниципальной службе | 300 |
D20.10.1 | Врачебная комиссия по освидетельствованию на отсутствие мед противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих гостайну | 500 |
D20.09.2 | Врачебная комиссия по освидетельствованию на отсутствие мед противопоказаний к работе в следственном комитете | 300 |
D20.09.3 | Врачебная комиссия по освидетельствованию на отсутствие мед противопоказаний к работе в органах прокуратуры | 300 |
8. Справки в плавательный бассейн для взрослого населения | ||
В01.008.001 | Первичная консультация дерматолога | 500 |
В01.047.001 | Осмотр врача терапевта с выдачей справки об отсутствии противопоказаний к посещению бассейна | 250 |
А09.19.009 | Кал на я/г | 150 |
Итога по п.8: | 900 |